下面这份按新闻稿发布/品牌传播选媒的角度整理,不是简单罗列网址。
一、央级/国家级门户媒体
这类媒体更适合做品牌背书、企业重大新闻、战略合作、发布会、行业观点、政策相关内容。审核通常更严格,对稿件规范、新闻价值、表述尺度要求更高。
| 媒体名称 | 适合方向 | 适合稿件类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 人民网 | 综合、政经、社会、财经、产业 | 企业重大新闻、公益、党建、城市发展、行业观察 | 人民网是《人民日报》建设的新闻网站,也是国家重点新闻网站之一。(人民网) |
| 新华网 | 综合、政务、财经、科技、国际 | 战略合作、重大活动、品牌升级、产业新闻 | 新华网由新华社主办,是中央重点新闻网站。(新华网) |
| 央视网 | 视频、综合、财经、教育、文旅、社会 | 品牌活动、社会责任、重点项目、专题传播 | 央视网由中央广播电视总台主办,是以视频为特色的中央重点新闻网站。(cctv.com) |
| 中国网 | 新闻、财经、汽车、科技、消费、能源、地产 | 企业新闻、行业稿、消费稿、产业观察 | 中国网设有新闻、财经、汽车、科技、消费、能源、地产等频道。(china.com.cn) |
| 中国新闻网 | 综合、华人、财经、社会、文化 | 企业动态、行业活动、文化传播、区域新闻 | 中国新闻网依托中新社采编网络,是重要中文新闻门户之一。(中新网) |
| 国际在线 | 国际传播、多语种、城市、文旅、品牌出海 | 出海传播、国际合作、城市形象、文旅项目 | 国际在线由中央广播电视总台主办,面向全球多语种传播。(cri.cn) |
| 光明网 | 教育、文化、理论、科技、公益 | 教育培训、文化项目、公益活动、知识型内容 | 适合偏文化、教育、社会价值类稿件 |
| 央广网 | 广播融合、财经、地方、民生 | 品牌活动、地方项目、产业资讯 | 适合需要央媒属性和地方覆盖的稿件 |
| 中国经济网 | 财经、产业、消费、区域经济 | 企业经营、产业发展、财经类稿件 | 财经属性强,适合企业发展类内容 |
| 中国日报网 | 国际传播、英文传播、财经、文化 | 出海品牌、国际合作、外贸、城市文旅 | 适合有国际传播诉求的企业 |
二、主流商业门户媒体
这类媒体适合做搜索覆盖、品牌曝光、客户认知、产品发布、活动传播。客户比较容易理解,传播性也更强。
| 媒体名称 | 适合方向 | 适合稿件类型 | 使用建议 |
|---|---|---|---|
| 腾讯网 | 综合、科技、财经、教育、家居、汽车 | 产品发布、品牌动态、活动新闻 | 覆盖面广,客户认知度高 |
| 网易新闻 | 综合、科技、财经、教育、家居、汽车 | 企业新闻、消费稿、活动稿 | 适合大众消费类内容 |
| 新浪网 | 综合、财经、科技、教育、时尚 | 品牌新闻、财经稿、活动传播 | 老牌门户,适合做基础曝光 |
| 搜狐网 | 综合、财经、汽车、科技、母婴、时尚 | 企业动态、行业观察、营销传播 | 频道多,适合组合发布 |
| 凤凰网 | 综合、财经、科技、文化、公益 | 品牌背书、企业新闻、人物观点 | 调性相对偏深度和观点 |
| 中华网 | 综合、财经、科技、汽车、消费 | 企业新闻、产品发布、品牌动态 | 常用于企业新闻稿基础套餐 |
| 环球网 | 国际、财经、科技、城市、文旅 | 国际合作、品牌出海、文旅城市 | 适合偏国际视角、公共议题内容 |
| 今日头条 | 信息流、综合、消费、科技、生活 | 产品传播、活动传播、品牌曝光 | 更偏流量分发,不等同传统门户 |
| 一点资讯 | 信息流、生活、消费、科技 | 消费品、生活服务、品牌活动 | 适合补充移动端曝光 |
| 百家号/百度系媒体号 | 搜索生态、内容分发 | SEO覆盖、品牌词占位、问答延展 | 对百度搜索露出有一定参考价值 |
三、财经门户媒体
适合融资、上市、投资、产业园区、金融、企业经营、财报、战略合作、产业趋势类稿件。
| 媒体名称 | 适合方向 | 适合稿件类型 |
|---|---|---|
| 东方财富网 | 金融、证券、上市公司、财经资讯 | 财经新闻、资本市场、企业动态 |
| 和讯网 | 财经、基金、保险、银行、产业 | 金融稿、企业经营、投资类内容 |
| 金融界 | 金融、证券、基金、银行 | 金融机构、财经观察、资本市场稿 |
| 证券之星 | 证券、资本市场、上市公司 | 上市公司、财报、投资相关内容 |
| 财经网 | 财经、商业、公司、产业 | 品牌高端财经传播、商业观察 |
| 中国基金报网 | 基金、资管、财富管理 | 基金、金融机构、资产管理 |
| 证券时报网 | 证券、上市公司、金融 | 上市公司、资本市场、企业公告类延展 |
| 经济观察网 | 商业、产业、宏观、公司 | 深度商业稿、企业战略、行业观察 |
| 第一财经 | 财经、商业、产业、消费 | 财经品牌、产业观察、商业稿 |
| 界面新闻 | 商业、财经、消费、科技 | 品牌故事、消费品牌、商业趋势 |
四、科技门户媒体
适合互联网、AI、软件、硬件、智能制造、SaaS、数字化、机器人、新能源科技、企业服务类稿件。
| 媒体名称 | 适合方向 | 适合稿件类型 |
|---|---|---|
| TechWeb | 互联网、科技、AI、软件 | 科技企业新闻、产品发布 |
| IT之家 | 数码、硬件、软件、科技消费 | 数码产品、软件工具、消费电子 |
| 站长之家 | 互联网、AI工具、网站、创业 | AI产品、SaaS、互联网服务 |
| 速途网 | 科技、互联网、产业 | 科技企业动态、行业稿 |
| 砍柴网 | 科技、商业、消费电子 | 科技品牌、产品传播 |
| DoNews | 互联网、游戏、科技、创投 | 互联网公司、产品发布、创业新闻 |
| 雷锋网 | AI、智能硬件、机器人、产业科技 | 技术型稿件、AI应用、产业观察 |
| 36氪 | 创业、创投、商业、科技 | 融资、创新企业、商业模式 |
| 亿欧网 | 产业创新、科技、医疗、汽车 | 产业互联网、企业服务、创新项目 |
| 钛媒体 | 科技、财经、商业分析 | 科技商业稿、观点稿、行业分析 |
五、汽车门户媒体
适合汽车品牌、新能源车、汽车服务、智慧停车、充电桩、车联网、后市场类稿件。
| 媒体名称 | 适合方向 | 适合稿件类型 |
|---|---|---|
| 汽车之家 | 汽车、新车、导购、评测 | 新车发布、汽车服务、车主活动 |
| 易车网 | 汽车资讯、导购、新能源 | 汽车品牌、新能源车、经销商活动 |
| 太平洋汽车网 | 汽车评测、导购、行业 | 汽车产品、区域活动 |
| 爱卡汽车 | 汽车生活、车友、导购 | 汽车活动、车主服务 |
| 盖世汽车 | 汽车产业链、供应链、新能源 | 汽车零部件、智能驾驶、产业新闻 |
| 车讯网 | 汽车资讯、导购 | 汽车品牌传播、产品稿 |
| 中国汽车报网 | 汽车行业、政策、产业 | 汽车行业稿、企业战略 |
| 汽车头条 | 汽车资讯、新能源、行业 | 新能源、汽车品牌活动 |
六、房产家居门户媒体
适合房地产、家居建材、装修、物业、园区、商业空间、智能家居类稿件。
| 媒体名称 | 适合方向 | 适合稿件类型 |
|---|---|---|
| 新浪地产 | 房地产、商业地产、物业 | 房企动态、楼盘活动、行业观点 |
| 乐居财经 | 房产、物业、家居、财经 | 房企、物业、家居品牌新闻 |
| 搜狐焦点 | 房产、城市、楼盘 | 区域楼盘、城市项目 |
| 凤凰网房产 | 房地产、家居、城市 | 房产项目、品牌活动 |
| 腾讯房产 | 房产资讯、城市项目 | 楼盘、园区、城市更新 |
| 网易房产 | 房产、家居、城市 | 房企动态、项目宣传 |
| 房天下 | 房产交易、家居、装修 | 楼盘、家装、区域推广 |
| 中国房地产网 | 房地产行业、政策、企业 | 房企新闻、行业观察 |
| 中华建材网 | 建材、家居、招商 | 建材品牌、招商加盟 |
| 太平洋家居网 | 家居、设计、装修 | 家居品牌、设计案例 |
七、消费生活门户媒体
适合食品饮料、美妆、母婴、服装、餐饮、零售、生活服务、本地消费类稿件。
| 媒体名称 | 适合方向 | 适合稿件类型 |
|---|---|---|
| 中国消费网 | 消费维权、消费资讯、品牌 | 消费品牌、产品发布、服务升级 |
| 中国质量新闻网 | 质量、监管、消费、品牌 | 产品质量、企业标准、品牌背书 |
| 消费日报网 | 消费、零售、品牌 | 消费品、餐饮、生活服务 |
| 联商网 | 零售、商业、超市、连锁 | 零售品牌、门店扩张、商业项目 |
| 亿邦动力 | 电商、新零售、跨境电商 | 电商平台、品牌出海、新零售 |
| 中国食品报网 | 食品、餐饮、农业 | 食品饮料、餐饮品牌 |
| 中国网食品 | 食品、健康、消费 | 食品品牌、健康消费 |
| 母婴行业观察 | 母婴、亲子、消费 | 母婴品牌、儿童产品 |
| 美通社消费频道 | 消费、企业新闻、品牌发布 | 品牌新闻、产品发布、企业动态 |
| 时尚网类媒体 | 美妆、服装、生活方式 | 美妆新品、服饰品牌、生活方式传播 |
八、教育门户媒体
适合学校、培训机构、职业教育、研学、教育科技、留学、少儿教育类稿件。
| 媒体名称 | 适合方向 | 适合稿件类型 |
|---|---|---|
| 中国教育新闻网 | 教育政策、学校、教师、教育行业 | 学校新闻、教育项目、公益教育 |
| 中国网教育 | 教育、培训、校园、留学 | 教育品牌、课程发布、活动新闻 |
| 人民网教育 | 教育政策、校园、考试 | 权威教育内容、学校活动 |
| 新华网教育 | 教育资讯、校园、政策 | 教育项目、学校品牌传播 |
| 新浪教育 | 留学、考试、培训、亲子 | 教培机构、留学服务、课程推广 |
| 腾讯教育 | 教育资讯、升学、培训 | 教育品牌、活动传播 |
| 网易教育 | 教育、留学、考试 | 教育机构、留学项目 |
| 搜狐教育 | 教育、校园、培训 | 教育活动、课程推广 |
| 中国教育在线 | 高校、招生、考试、职业教育 | 学校、招生、考试类内容 |
| 芥末堆 | 教育产业、教育科技 | 教育创业、教育科技、行业分析 |
九、医疗健康门户媒体
适合医疗器械、健康管理、医药企业、医院、康养、体检、健康科普类稿件。医疗类内容审核敏感,必须避免绝对化疗效、虚假宣传、违规医疗广告表述。
| 媒体名称 | 适合方向 | 适合稿件类型 |
|---|---|---|
| 健康时报网 | 健康、医疗、科普 | 健康科普、医疗活动 |
| 人民网健康 | 健康、医疗、政策、科普 | 医疗健康品牌、公益项目 |
| 新华网健康 | 健康、医疗、产业 | 医疗器械、健康服务 |
| 央广网健康 | 健康资讯、医疗服务 | 健康品牌、医疗活动 |
| 中国网健康 | 健康、医药、养生 | 健康科普、医药企业动态 |
| 健康界 | 医院、医疗管理、医改 | 医院管理、医疗服务、行业观察 |
| 39健康网 | 大众健康、疾病科普 | 健康科普、生活健康 |
| 家庭医生在线 | 健康科普、问诊、生活健康 | 健康服务、科普内容 |
| 医药网 | 医药、器械、产业 | 医药企业、医疗器械 |
| 动脉网 | 医疗科技、数字医疗、投融资 | 医疗科技、AI医疗、创新项目 |
十、文旅地方门户媒体
适合景区、酒店、城市文旅、汉服馆、非遗、展会、地方活动、开业活动。
| 媒体名称 | 适合方向 | 适合稿件类型 |
|---|---|---|
| 中国网文旅 | 文旅、城市、景区 | 文旅项目、城市推广 |
| 人民网文旅 | 文旅、非遗、城市形象 | 高质量文旅项目、城市传播 |
| 新华网文旅 | 文旅、城市、活动 | 文旅活动、景区品牌 |
| 央广网文旅 | 文旅、地方、消费 | 地方活动、节庆传播 |
| 中国旅游新闻网 | 旅游行业、景区、酒店 | 景区、酒店、旅游项目 |
| 文旅中国 | 文化、旅游、非遗 | 非遗、文化活动、文旅融合 |
| 中国文化报网 | 文化、艺术、非遗 | 文化项目、艺术活动 |
| 各省市新闻网 | 地方新闻、城市活动 | 本地活动、门店开业、区域招商 |
| 地方日报网 | 城市权威、区域新闻 | 地方品牌、政府/园区项目 |
| 本地生活门户 | 城市消费、生活服务 | 开业活动、门店推广、本地品牌 |
十一、地方门户媒体
地方门户适合做区域影响、门店开业、招商加盟、城市活动、本地品牌曝光。不要只盯着央媒,有些客户真正需要的是地方客户看得到。
| 地区 | 常见地方门户方向 |
|---|---|
| 北京 | 千龙网、北京商报网、北青网、北京地方频道类媒体 |
| 上海 | 东方网、上观新闻、解放网、上海热线 |
| 广东 | 南方网、金羊网、大洋网、深圳新闻网 |
| 浙江 | 浙江在线、杭州网、宁波网 |
| 江苏 | 中国江苏网、龙虎网、扬子晚报网 |
| 山东 | 大众网、齐鲁网、鲁网、半岛网 |
| 河南 | 大河网、映象网 |
| 湖北 | 荆楚网、长江网 |
| 湖南 | 华声在线、红网 |
| 四川 | 四川新闻网、封面新闻 |
| 重庆 | 华龙网、上游新闻 |
| 陕西 | 西部网、华商网 |
| 福建 | 东南网、海峡网 |
| 安徽 | 中安在线 |
| 江西 | 大江网 |
| 河北 | 长城网、河北新闻网 |
| 山西 | 黄河新闻网 |
| 辽宁 | 东北新闻网 |
| 吉林 | 中国吉林网 |
| 黑龙江 | 东北网 |
| 广西 | 广西新闻网 |
| 云南 | 云南网 |
| 贵州 | 多彩贵州网 |
| 海南 | 南海网 |
| 新疆 | 天山网 |
| 内蒙古 | 正北方网 |
| 甘肃 | 每日甘肃网 |
| 青海 | 青海新闻网 |
| 宁夏 | 宁夏新闻网 |
| 西藏 | 中国西藏网 |
十二、实际媒体选择搭配
1. 品牌背书型
适合:公司成立、品牌升级、战略合作、发布会、融资、获奖。
建议组合:
| 类型 | 媒体 |
|---|---|
| 央级门户 | 人民网、新华网、中国网、中国新闻网、央视网 |
| 财经门户 | 中国经济网、和讯网、金融界、东方财富网 |
| 商业门户 | 腾讯、网易、新浪、搜狐、凤凰 |
| 行业媒体 | 根据行业补充科技、教育、医疗、汽车、家居等垂直媒体 |
2. 搜索覆盖型
适合:客户希望百度能搜到更多内容、品牌词占位、GEO内容铺垫。
建议组合:
| 类型 | 媒体 |
|---|---|
| 大门户 | 新浪、搜狐、网易、腾讯、中华网 |
| 百度生态 | 百家号、百度系内容源 |
| 行业媒体 | 选择与业务强相关的垂直网站 |
| 地方媒体 | 按企业所在地或业务覆盖城市布局 |
3. 行业精准型
适合:客户不是只要“名气”,而是要给行业客户、合作伙伴、投资人看。
| 行业 | 推荐方向 |
|---|---|
| 科技/AI/SaaS | TechWeb、站长之家、36氪、钛媒体、雷锋网、亿欧 |
| 财经/金融 | 东方财富、金融界、和讯、证券时报、经济观察网 |
| 汽车/智慧停车 | 汽车之家、易车、盖世汽车、中国汽车报网 |
| 医疗健康 | 健康时报、健康界、39健康、动脉网 |
| 教育培训 | 中国教育在线、新浪教育、腾讯教育、芥末堆 |
| 家居建材 | 太平洋家居、房天下、中华建材网、乐居财经 |
| 文旅/汉服/非遗 | 中国旅游新闻网、文旅中国、中国网文旅、地方文旅媒体 |
十三、总结
门户媒体不是越多越好,也不是越贵越好。真正有效的组合,应该根据稿件目的来选:
要背书,就选央级和权威媒体;
要搜索覆盖,就选门户+百度生态+行业站;
要精准客户,就选行业垂直媒体;
要本地转化,就选地方门户和本地生活媒体。
企业新闻稿发布,最怕的是“看起来发了很多,实际上没有逻辑”。媒体名单本身不值钱,真正值钱的是:这篇稿子适合什么媒体、为什么适合、发布之后能解决客户什么问题。
