海外媒体列表,适合做海外新闻稿发布、品牌出海、跨境电商、海外融资、国际展会、英文稿传播方案。
海外媒体列表
一、国际通讯社 / 全球新闻源
这类媒体权威性强,适合重大新闻、上市公司、融资、国际合作、品牌出海、大型活动。
| 媒体名称 | 国家/地区 | 适合方向 |
|---|---|---|
| Reuters 路透社 | 英国/全球 | 国际财经、商业、政经、企业新闻 |
| Associated Press 美联社/AP | 美国/全球 | 国际新闻、企业动态、社会新闻 |
| Agence France-Presse 法新社/AFP | 法国/全球 | 国际新闻、图片、视频、综合报道 |
| Bloomberg 彭博 | 美国/全球 | 财经、金融、资本市场、企业新闻 |
| Dow Jones 道琼斯 | 美国/全球 | 金融、证券、商业资讯 |
| Business Wire | 美国/全球 | 企业新闻稿、上市公司公告、国际发布 |
| GlobeNewswire | 美国/全球 | 企业新闻稿、投资者关系、全球发布 |
| PR Newswire 美通社 | 美国/全球 | 新闻稿发布、品牌传播、财经公告 |
| ACCESSWIRE | 美国/全球 | 企业新闻、投资者关系、资本市场 |
| EIN Presswire | 美国/全球 | 新闻稿发布、中小企业国际传播 |
路透社官方介绍其自 1851 年起向媒体机构、科技公司、政府和企业提供新闻内容;AP 也定位为全球性独立新闻机构;Business Wire 和 GlobeNewswire 则属于企业新闻稿国际分发中常见的商业通讯渠道。
二、美国主流媒体
适合品牌出海、美国市场背书、融资、科技产品、消费品牌、跨境电商、企业国际化。
| 媒体名称 | 类型 | 适合方向 |
|---|---|---|
| The New York Times | 综合新闻 | 高端品牌、社会议题、深度报道 |
| The Wall Street Journal | 财经商业 | 金融、上市公司、企业战略 |
| USA Today | 综合门户 | 大众品牌、消费、生活方式 |
| The Washington Post | 综合新闻 | 政经、科技、社会议题 |
| CNN | 电视/新闻网站 | 国际新闻、热点事件、品牌曝光 |
| CNBC | 财经电视/网站 | 金融、商业、科技、资本市场 |
| Fox Business | 财经电视/网站 | 商业、金融、企业新闻 |
| MarketWatch | 财经网站 | 股票、投资、金融产品 |
| Yahoo Finance | 财经门户 | 企业新闻、股票、财经发布 |
| Benzinga | 投资财经 | 美股、金融科技、投资资讯 |
| Forbes | 商业媒体 | 企业家、品牌故事、商业观点 |
| Entrepreneur | 创业商业 | 创业公司、品牌成长、管理 |
| Fast Company | 商业创新 | 创新企业、设计、科技商业 |
| Inc. | 创业管理 | 中小企业、创业者、增长案例 |
| TechCrunch | 科技媒体 | 创业、融资、科技产品 |
| The Verge | 科技消费 | 数码、AI、软件、硬件 |
| Wired | 科技文化 | 科技趋势、AI、创新产品 |
三、英国 / 欧洲媒体
适合欧洲市场传播、跨境贸易、金融科技、品牌国际化、奢侈品、消费品牌。
| 媒体名称 | 国家/地区 | 适合方向 |
|---|---|---|
| BBC | 英国 | 国际新闻、综合报道 |
| The Guardian | 英国 | 综合新闻、社会、文化、商业 |
| Financial Times | 英国 | 金融、商业、国际经济 |
| The Times | 英国 | 综合新闻、政经、商业 |
| The Telegraph | 英国 | 新闻、商业、消费、生活方式 |
| Sky News | 英国 | 新闻、商业、国际事件 |
| City A.M. | 英国 | 金融、伦敦商业、创业 |
| Euronews | 欧洲 | 欧洲新闻、国际传播 |
| Politico Europe | 欧洲 | 政策、商业、欧盟事务 |
| Handelsblatt | 德国 | 商业、金融、工业制造 |
| Deutsche Welle | 德国 | 国际新闻、多语种传播 |
| Le Monde | 法国 | 综合新闻、国际、文化 |
| Les Echos | 法国 | 商业、财经、企业 |
| El País | 西班牙 | 综合新闻、商业、文化 |
| Corriere della Sera | 意大利 | 综合新闻、商业、社会 |
四、东南亚 / 亚太媒体
适合中国品牌出海、跨境电商、消费品牌、文旅、科技产品、区域招商。
| 媒体名称 | 国家/地区 | 适合方向 |
|---|---|---|
| The Straits Times | 新加坡 | 综合新闻、商业、亚太 |
| Channel NewsAsia / CNA | 新加坡 | 亚太新闻、商业、科技 |
| Business Times | 新加坡 | 财经、企业、金融 |
| TODAY | 新加坡 | 综合新闻、生活、消费 |
| The Edge Singapore | 新加坡 | 财经、投资、商业 |
| Bangkok Post | 泰国 | 综合新闻、商业、旅游 |
| The Nation | 泰国 | 综合新闻、商业、社会 |
| Thai PBS | 泰国 | 公共新闻、社会、文化 |
| The Jakarta Post | 印尼 | 综合新闻、商业、政策 |
| Kompas | 印尼 | 综合新闻、消费、社会 |
| Tempo | 印尼 | 新闻、商业、社会 |
| The Star | 马来西亚 | 综合新闻、商业、消费 |
| New Straits Times | 马来西亚 | 综合新闻、商业 |
| Malay Mail | 马来西亚 | 综合新闻、生活方式 |
| Philippine Daily Inquirer | 菲律宾 | 综合新闻、商业、社会 |
| Manila Bulletin | 菲律宾 | 综合新闻、商业、生活 |
| Vietnam News | 越南 | 英文新闻、商业、政策 |
| VNExpress International | 越南 | 英文新闻、商业、生活 |
| The Korea Herald | 韩国 | 英文新闻、商业、科技 |
| The Korea Times | 韩国 | 英文新闻、企业、文化 |
| The Japan Times | 日本 | 英文新闻、商业、文化 |
| Nikkei Asia | 日本/亚洲 | 亚洲财经、企业、产业 |
五、中东 / 非洲媒体
适合跨境贸易、能源、基建、文旅、金融科技、出海品牌、国际合作。
| 媒体名称 | 国家/地区 | 适合方向 |
|---|---|---|
| Gulf News | 阿联酋 | 中东新闻、商业、生活 |
| Khaleej Times | 阿联酋 | 综合新闻、商业、消费 |
| The National | 阿联酋 | 综合新闻、国际、商业 |
| Arabian Business | 中东 | 商业、金融、企业 |
| Zawya | 中东/北非 | 财经、商业、项目资讯 |
| Arab News | 沙特/中东 | 国际新闻、商业、文化 |
| Saudi Gazette | 沙特 | 综合新闻、商业 |
| Qatar Tribune | 卡塔尔 | 新闻、商业、地区传播 |
| Doha News | 卡塔尔 | 本地新闻、生活方式 |
| Daily Nation | 肯尼亚 | 东非新闻、商业 |
| Business Daily Africa | 肯尼亚 | 财经、企业、投资 |
| The Africa Report | 泛非 | 非洲商业、政经、投资 |
| AllAfrica | 泛非 | 非洲新闻聚合、区域传播 |
| News24 | 南非 | 综合新闻、商业 |
| BusinessTech | 南非 | 商业、科技、财经 |
六、海外科技媒体
适合 AI、SaaS、硬件、软件、智能设备、机器人、跨境工具、出海产品。
| 媒体名称 | 国家/地区 | 适合方向 |
|---|---|---|
| TechCrunch | 美国/全球 | 创业、融资、科技产品 |
| The Verge | 美国 | 消费科技、数码、AI |
| Wired | 美国/英国 | 科技趋势、AI、创新文化 |
| VentureBeat | 美国 | AI、企业服务、游戏、创投 |
| ZDNet | 全球 | 企业科技、软件、安全 |
| CNET | 美国 | 消费电子、数码产品 |
| Engadget | 美国 | 数码、智能硬件、消费科技 |
| Mashable | 美国 | 科技、互联网、社交媒体 |
| Digital Trends | 美国 | 数码、智能硬件、生活科技 |
| TechRadar | 英国/全球 | 消费电子、软件、硬件评测 |
| The Next Web / TNW | 欧洲 | 科技创业、互联网趋势 |
| SiliconANGLE | 美国 | 云计算、企业科技、大数据 |
| InformationWeek | 美国 | 企业IT、数字化、软件 |
| Help Net Security | 全球 | 网络安全、数据安全 |
| Hackernoon | 全球 | 开发者、区块链、AI、创业 |
七、海外财经 / 商业 / 投资媒体
适合融资、上市公司、投资者关系、金融科技、企业战略、国际合作。
| 媒体名称 | 国家/地区 | 适合方向 |
|---|---|---|
| Bloomberg | 美国/全球 | 金融、资本市场、企业新闻 |
| CNBC | 美国/全球 | 商业、金融、科技 |
| Financial Times | 英国/全球 | 国际财经、金融、企业 |
| The Wall Street Journal | 美国/全球 | 商业、金融、公司新闻 |
| MarketWatch | 美国 | 股票、投资、财经 |
| Yahoo Finance | 美国/全球 | 企业新闻、财经发布 |
| Benzinga | 美国 | 投资、金融科技、美股 |
| Seeking Alpha | 美国 | 股票分析、投资观点 |
| Investing.com | 全球 | 金融市场、投资资讯 |
| Morningstar | 全球 | 基金、投资、理财 |
| Barron’s | 美国 | 投资、股票、金融 |
| Fortune | 美国 | 商业、企业、管理 |
| Forbes | 美国/全球 | 商业、企业家、品牌故事 |
| Entrepreneur | 美国/全球 | 创业、管理、品牌成长 |
| Inc. | 美国 | 中小企业、创业公司 |
八、海外消费 / 生活方式 / 时尚媒体
适合美妆、服饰、食品饮料、母婴、家居、消费电子、生活方式品牌。
| 媒体名称 | 国家/地区 | 适合方向 |
|---|---|---|
| Vogue | 全球 | 时尚、美妆、奢侈品 |
| ELLE | 全球 | 时尚、美妆、生活方式 |
| Harper’s Bazaar | 全球 | 时尚、美妆、奢侈品 |
| Cosmopolitan | 全球 | 女性消费、生活方式 |
| GQ | 全球 | 男性时尚、生活方式 |
| Esquire | 全球 | 男性生活、时尚、文化 |
| Hypebeast | 全球 | 潮流、球鞋、年轻消费 |
| Highsnobiety | 全球 | 潮流、时尚、设计 |
| Refinery29 | 美国/全球 | 女性生活、美妆、消费 |
| Byrdie | 美国 | 美妆、护肤、个护 |
| Allure | 美国 | 美妆、护肤、个护 |
| Good Housekeeping | 美国 | 家居、消费品、生活方式 |
| Real Simple | 美国 | 家居、生活、消费 |
| Food & Wine | 美国 | 食品、餐饮、酒旅 |
| Eater | 美国 | 餐饮、城市美食、消费 |
九、海外旅游 / 酒店 / 文旅媒体
适合文旅项目、景区、酒店、民宿、城市目的地、展会活动。
| 媒体名称 | 国家/地区 | 适合方向 |
|---|---|---|
| Travel + Leisure | 全球 | 旅游目的地、酒店、生活方式 |
| Condé Nast Traveler | 全球 | 高端旅行、酒店、目的地 |
| Skift | 全球 | 旅游产业、酒店、航空 |
| Travel Weekly | 美国/英国 | 旅游业、旅行社、酒店 |
| Lonely Planet | 全球 | 目的地、旅行指南 |
| National Geographic Travel | 全球 | 文化、自然、目的地 |
| TTG Asia | 亚太 | 旅游业、酒店、MICE |
| Hotel News Now | 全球 | 酒店行业、住宿业 |
| Hospitality Net | 全球 | 酒店管理、文旅产业 |
| Travel Daily Media | 亚太/全球 | 旅游业、酒店、航空 |
| Breaking Travel News | 全球 | 旅游奖项、酒店、航空 |
| eTurboNews | 全球 | 旅游新闻、目的地传播 |
总结一下
海外媒体不要简单理解为“发到国外网站”。真正要先看目标市场。
如果客户要做国际背书,优先考虑PR Channel、Reuters、AP、Bloomberg、Business Wire、PR Newswire、GlobeNewswire 这类国际通讯社或新闻分发渠道。
如果客户要做美国市场曝光,可以选美国财经、科技、商业和消费媒体。
如果客户要做东南亚出海,新加坡、马来西亚、泰国、印尼、越南的英文媒体更实用。
如果客户是跨境电商、消费品牌、美妆服饰,生活方式、时尚、消费类媒体比单纯财经媒体更合适。
如果客户是融资、上市、金融科技,财经商业媒体更有价值。
一句话总结:
国际通讯社做全球背书,国家级媒体做区域影响,行业媒体做精准触达,英文稿件做搜索沉淀。
