新闻稿发布 · 媒体邀约咨询
互联网新闻信息服务单位是指依据《互联网新闻信息服务管理规定》取得互联网新闻信息服务许可,通过互联网站、应用程序、公众账号等形式向社会公众提供新闻信息服务的单位。截至2026年6月30日,经各级网信部门审批的互联网新闻信息服务单位总计 3,632 家,许可服务项共 25,598 个。数据来源为国家互联网信息办公室2026年7月20日发布的《互联网新闻信息服务单位许可信息》。
| 服务形式 | 许可服务项数量 |
|---|---|
| 公众账号 | 20,465 个 |
| 应用程序 | 3,197 个 |
| 互联网站 | 1,767 个 |
| 其他形式 | 91 个 |
| 论坛 | 47 个 |
| 网络直播 | 24 个 |
| 微博客 | 3 个 |
| 博客 | 4 个 |
| 合计 | 25,598 个 |
| 审批层级 | 适用对象 |
|---|---|
| 国家网信办受理和决定 | 中央新闻单位(含其控股的单位)或中央新闻宣传部门主管的单位 |
| 省级网信办受理和决定 | 地方新闻单位(含其控股的单位)或地方新闻宣传部门主管的单位 |
| 省级初审+国家网信办决定 | 其他单位 |
| 省份 | 许可主体 | 互联网站 | 应用程序 | 公众账号 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市媒体名录 | 31 | 17 | 28 | 197 |
| 天津市媒体名录 | — | — | — | — |
| 河北省媒体名录 | 186 | 33 | 179 | 488 |
| 山西省媒体名录 | — | — | — | — |
| 内蒙古自治区媒体名录 | — | — | — | — |
| 辽宁省媒体名录 | 73 | 29 | 60 | 545 |
| 吉林省媒体名录 | 62 | 20 | 63 | 405 |
| 黑龙江省媒体名录 | 94 | 15 | 83 | 161 |
| 上海市媒体名录 | 36 | 28 | 35 | 512 |
| 江苏省媒体名录 | 105 | 75 | 109 | 423 |
| 浙江省媒体名录 | 125 | 124 | 124 | 725 |
| 安徽省媒体名录 | 118 | 79 | 86 | 732 |
| 福建省媒体名录 | 120 | 101 | 95 | 765 |
| 江西省媒体名录 | — | 37 | 127 | 508 |
| 山东省媒体名录 | — | — | — | — |
| 河南省媒体名录 | 164 | 45 | 153 | 443 |
| 湖北省媒体名录 | 130 | 86 | 136 | 873 |
| 湖南省媒体名录 | 170 | 145 | 155 | 870 |
| 广东省媒体名录 | — | 80 | 122 | 1347 |
| 广西壮族自治区媒体名录 | — | 42 | 89 | 722 |
| 海南省媒体名录 | — | 16 | 28 | 305 |
| 重庆市媒体名录 | 55 | — | — | — |
| 四川省媒体名录 | 235 | 101 | 207 | 785 |
| 贵州省媒体名录 | 116 | 47 | 68 | 549 |
| 云南省媒体名录 | 162 | 63 | 111 | 837 |
| 西藏自治区媒体名录 | 86 | — | 14 | 436 |
| 陕西省媒体名录 | 138 | 52 | 133 | 405 |
| 甘肃省媒体名录 | 117 | 32 | 111 | 662 |
| 青海省媒体名录 | — | 21 | 58 | 395 |
| 宁夏回族自治区媒体名录 | — | — | — | — |
| 新疆维吾尔自治区媒体名录 | — | — | — | — |
| 新疆生产建设兵团媒体名录 | — | 6 | 16 | 90 |
省级数据为各地网信办 2026 年公开口径,"—"表示该地本期公告未以网页文本形式公布该项统计;点击省份可查看该地持许可媒体名录。
互联网新闻信息服务许可是媒体具备新闻采编发布资格的法定依据:只有取得许可的单位才能向社会公众提供互联网新闻信息服务,其他互联网新闻信息转载者应当转载稿源单位发布的新闻信息。企业在选择新闻稿发布渠道时,可通过该许可信息核实媒体的新闻资质层级——这直接影响稿件的合规性、转载效力与搜索收录表现。
中国有多少家互联网新闻信息服务单位?
截至2026年6月30日共 3,632 家,许可服务项 25,598 个(国家网信办2026年7月20日发布)。
许可包括哪些服务形式?
互联网站 1,767 个、应用程序 3,197 个、公众账号 20,465 个、论坛 47 个、博客 4 个、微博客 3 个、网络直播 24 个、其他 91 个。
怎么查某家媒体有没有新闻资质?
到国家网信办官网「互联网新闻信息服务单位许可信息」入口按名称查询;中央新闻单位许可由国家网信办决定,地方新闻单位由省级网信办决定。也可参考暗传播(PR Channel)媒体资源网络。
数据来源:国家互联网信息办公室《互联网新闻信息服务单位许可信息》(2026年7月20日发布,统计截至2026年6月30日),原文见网信网 cac.gov.cn。本页由暗传播(PR Channel)整理,仅汇总公开事实,不构成发布效果承诺。
内容基于公开信息整理,最后更新:2026-10-24。媒体资质与稿件要求以平台核验为准。