财经媒体列表 | 新闻稿发布渠道
下面这份是按企业新闻稿发布、财经品牌传播、投融资稿件、产业稿件来整理的财经媒体列表。
一、央级财经媒体 / 权威财经频道
这类适合做品牌背书、企业重大新闻、产业政策、战略合作、融资上市、区域经济、产业园区、企业社会责任等内容。
| 媒体名称 | 类型 | 适合方向 | 适合稿件 |
|---|---|---|---|
| 人民网经济·科技 | 央媒财经频道 | 宏观经济、产业经济、科技创新、企业发展 | 企业重大新闻、产业观察、科技创新、政策相关稿 |
| 新华网财经 | 央媒财经频道 | 财经、宏观、消费、产业、区域经济 | 战略合作、区域经济、产业项目、品牌升级 |
| 央视网财经 | 央媒财经频道 | 财经、消费、产业、民生经济 | 重点项目、品牌活动、企业社会责任 |
| 中国经济网 | 央级财经媒体 | 宏观经济、产业、消费、区域经济 | 企业新闻、财经评论、产业发展稿 |
| 中国网财经 | 综合央媒财经频道 | 金融、消费、地产、上市公司、产业 | 金融稿、企业稿、消费财经稿 |
| 中国新闻网财经 | 中央新闻门户财经频道 | 财经、金融、产业、消费、公司 | 企业动态、行业稿、消费财经稿 |
| 光明网经济 | 央媒财经频道 | 经济、产业、科技、消费 | 偏知识型、产业型、社会价值型稿件 |
| 央广网财经 | 央媒财经频道 | 财经、金融、消费、地方经济 | 企业活动、区域项目、产业新闻 |
| 国际在线财经 | 国际传播财经频道 | 国际经贸、品牌出海、城市经济 | 出海品牌、国际合作、文旅及区域经济 |
| 经济参考网 | 新华社系财经媒体 | 宏观经济、产业政策、金融、区域发展 | 政策解读、产业发展、园区项目 |
说明:证券时报网由人民日报社主管主办,上海证券报·中国证券网由新华社主管主办,均属于财经证券类权威信息平台;东方财富网、第一财经等则更偏财经资讯和商业金融传播。(证券时报)
二、证券类财经媒体
这类媒体适合上市公司、资本市场、融资、证券、基金、银行、保险、财报、并购重组、投资者关系相关内容。
| 媒体名称 | 类型 | 适合方向 | 适合稿件 |
|---|---|---|---|
| 中国证券报 / 中证网 | 证券财经 | 证券、上市公司、基金、债券、宏观金融 | 上市公司动态、资本市场稿、财报延展 |
| 上海证券报 / 中国证券网 | 证券财经 | 资本市场、上市公司、证券、金融 | 上市公司、投融资、证券市场相关稿 |
| 证券时报 / 证券时报网 | 证券财经 | 股市、上市公司、基金、金融机构 | 财报、资本市场、金融机构新闻 |
| 证券日报网 | 证券财经 | 上市公司、证券、金融、产业资本 | 上市公司稿、资本运作、财经观察 |
| 证券之星 | 证券财经网站 | 股票、基金、上市公司、投资资讯 | 上市公司、投资类、金融类稿件 |
| 金融界 | 金融证券网站 | 股票、基金、银行、保险、财经资讯 | 金融机构、资本市场、企业财经新闻 |
| 中金在线 | 证券金融网站 | 股票、基金、外汇、理财 | 金融产品、投资服务、理财类稿件 |
| 同花顺财经 | 金融数据/证券资讯 | 股票、基金、数据、行情 | 上市公司、金融科技、证券投资相关内容 |
| 大智慧财经 | 证券数据/财经资讯 | 股票、行情、证券资讯 | 证券类、投资类、金融科技类稿件 |
| 全景网 | 投资者关系/资本市场 | 上市公司、互动平台、投关 | 上市公司活动、业绩说明会、投资者关系 |
三、综合财经门户
这类媒体适合做企业新闻、财经曝光、品牌背书、商业传播、行业观察、搜索覆盖。客户认知度高,适合套餐组合。
| 媒体名称 | 类型 | 适合方向 | 适合稿件 |
|---|---|---|---|
| 东方财富网 | 综合财经门户 | 财经、证券、基金、上市公司、产业 | 企业财经稿、金融稿、资本市场稿 |
| 和讯网 | 老牌财经门户 | 财经、金融、保险、银行、基金 | 金融机构、企业经营、投资理财稿 |
| 新浪财经 | 门户财经频道 | 股票、基金、银行、消费、公司 | 品牌新闻、企业动态、财经传播 |
| 腾讯财经 | 门户财经频道 | 公司、金融、商业、消费 | 企业新闻、消费财经、商业稿 |
| 网易财经 | 门户财经频道 | 宏观、公司、金融、消费 | 企业财经稿、行业新闻、品牌稿 |
| 搜狐财经 | 门户财经频道 | 公司、金融、商业、地产、消费 | 企业动态、财经评论、商业传播 |
| 凤凰网财经 | 门户财经频道 | 财经、商业、产业、人物 | 品牌背书、企业故事、财经观点 |
| 中华网财经 | 门户财经频道 | 财经、产业、消费、企业 | 基础财经发布、企业新闻、品牌稿 |
| 中财网 | 财经证券门户 | 证券、基金、财经数据 | 金融证券、上市公司、投资资讯 |
| 财经中国网 | 财经资讯网站 | 财经、产业、公司、消费 | 企业稿、产业稿、品牌新闻 |
四、商业财经 / 深度财经媒体
这类适合商业模式、企业战略、行业趋势、人物专访、创新企业、消费品牌、产业分析。稿件不能太广告化,最好有观点、有数据、有行业价值。
| 媒体名称 | 类型 | 适合方向 | 适合稿件 |
|---|---|---|---|
| 第一财经 | 专业财经媒体 | 宏观、金融、公司、产业、商业 | 商业观察、企业战略、行业趋势 |
| 财经网 | 财经商业媒体 | 金融、公司、政经、商业 | 高质量财经稿、企业经营、行业分析 |
| 经济观察网 | 商业财经媒体 | 商业、公司、产业、宏观 | 企业战略、深度商业稿、行业观察 |
| 界面新闻 | 新型财经商业媒体 | 商业、消费、财经、科技 | 消费品牌、商业公司、行业趋势 |
| 财新网 | 专业财经媒体 | 宏观、金融、公司、政经 | 高质量深度财经内容,审核要求高 |
| 21世纪经济报道 | 财经商业媒体 | 公司、金融、地产、产业 | 企业财经、产业观察、金融稿 |
| 时代财经 | 财经商业媒体 | 公司、消费、资本、产业 | 消费品牌、商业公司、资本市场 |
| 蓝鲸财经 | 财经新媒体 | 金融、公司、消费、教育、地产 | 企业新闻、消费财经、行业观察 |
| 每日经济新闻 | 财经媒体 | 公司、金融、资本市场、产业 | 企业新闻、上市公司、财经热点 |
| 华夏时报网 | 财经媒体 | 金融、公司、地产、宏观 | 企业稿、金融稿、商业稿 |
界面新闻自称由上海报业集团出品,并持有互联网新闻信息服务许可证和信息网络传播视听节目许可证;第一财经官网提供股市行情、经济大势、金融政策、行业动态等财经资讯。(界面新闻)
五、金融行业媒体
适合银行、保险、基金、证券、资管、财富管理、金融科技、支付、普惠金融等。
| 媒体名称 | 类型 | 适合方向 | 适合稿件 |
|---|---|---|---|
| 金融时报 | 金融行业媒体 | 银行、保险、金融监管、金融政策 | 金融机构、银行保险、政策相关内容 |
| 中国金融新闻网 | 金融行业门户 | 银行、保险、证券、金融科技 | 金融机构动态、金融科技、普惠金融 |
| 中国银行保险报网 | 银行保险行业媒体 | 银行、保险、监管、金融服务 | 银行、保险、金融服务类稿件 |
| 中国基金报 | 基金行业媒体 | 基金、资管、财富管理 | 基金公司、理财产品、资管机构 |
| 中国基金网 | 基金财经网站 | 基金、理财、投资资讯 | 基金、资管、财富管理稿 |
| 未央网 | 金融科技媒体 | 金融科技、数字金融、区块链 | 金融科技、支付、数字化转型 |
| 零壹财经 | 金融科技媒体 | 金融科技、消金、数字金融 | 金融科技、普惠金融、数据报告 |
| 支付百科 | 支付行业媒体 | 支付、收单、金融科技 | 支付机构、金融科技服务 |
| 中国财富网 | 财富管理媒体 | 理财、资管、财经资讯 | 财富管理、投资理财、金融产品 |
| 格隆汇 | 港美股/金融资讯 | 港股、美股、上市公司、资本市场 | 港股公司、投资者关系、资本市场稿 |
六、产业财经媒体
适合产业升级、制造业、科技产业、汽车、新能源、医疗、消费、连锁、供应链、企业服务。
| 媒体名称 | 类型 | 适合方向 | 适合稿件 |
|---|---|---|---|
| 亿欧网 | 产业创新媒体 | 科技、医疗、汽车、产业互联网 | 产业创新、企业服务、科技公司 |
| 36氪 | 创业/商业/科技财经 | 创投、科技、消费、企业服务 | 创业公司、融资、商业模式 |
| 钛媒体 | 科技商业媒体 | 科技、商业、财经、消费 | 科技企业、商业观点、行业分析 |
| 创业邦 | 创投媒体 | 创业、融资、投资机构 | 融资稿、创业公司、投资机构动态 |
| 投资界 | 投融资媒体 | VC/PE、融资、产业投资 | 融资新闻、基金、投资机构 |
| 猎云网 | 创业科技媒体 | 创业、科技、创投 | 创业项目、融资、企业服务 |
| i黑马 | 创业商业媒体 | 创业、产业、企业服务 | 创业公司、企业服务、商业模式 |
| 速途网 | 科技财经媒体 | 互联网、科技、产业 | 科技企业、平台经济、数字化 |
| DoNews | 科技商业媒体 | 科技、游戏、互联网、创投 | 科技产品、企业动态、互联网公司 |
| 雷峰网 | 科技产业媒体 | AI、智能硬件、机器人、产业科技 | AI、智能制造、科技创新 |
七、消费财经媒体
适合食品饮料、美妆、母婴、服饰、餐饮、零售、连锁、消费品牌、新消费、直播电商等。
| 媒体名称 | 类型 | 适合方向 | 适合稿件 |
|---|---|---|---|
| 消费日报网 | 消费财经媒体 | 消费、零售、品牌、服务 | 消费品牌、产品发布、服务升级 |
| 中国消费网 | 消费维权/消费资讯 | 消费、质量、品牌、服务 | 消费品牌、质量服务、企业动态 |
| 中国质量新闻网 | 质量监管/消费资讯 | 产品质量、消费、监管、品牌 | 产品质量、企业标准、品牌公信力 |
| 联商网 | 零售商业媒体 | 零售、商超、连锁、商业地产 | 零售品牌、门店扩张、招商加盟 |
| 亿邦动力 | 电商/零售媒体 | 电商、跨境、新零售、供应链 | 电商平台、品牌出海、新零售 |
| 新消费日报 | 消费财经 | 新消费、品牌、零售、电商 | 消费品牌、融资、新品发布 |
| Foodaily每日食品 | 食品消费媒体 | 食品饮料、消费趋势 | 食品品牌、新品、行业趋势 |
| FBIF食品饮料创新 | 食品饮料行业媒体 | 食品创新、品牌、营销 | 食品新品、品牌升级、行业观察 |
| 母婴行业观察 | 母婴消费媒体 | 母婴、亲子、儿童消费 | 母婴品牌、儿童用品、渠道动态 |
| 化妆品财经在线 | 美妆行业媒体 | 美妆、个护、渠道、品牌 | 美妆品牌、新品、渠道合作 |
八、房地产/家居财经媒体
适合地产、物业、商业地产、家居建材、装修、园区、城市更新、招商项目。
| 媒体名称 | 类型 | 适合方向 | 适合稿件 |
|---|---|---|---|
| 乐居财经 | 房产财经媒体 | 房企、物业、家居、商业地产 | 房企动态、物业品牌、家居财经 |
| 中国房地产网 | 房地产行业媒体 | 房地产、城市更新、政策 | 房企、项目、行业观察 |
| 新浪地产 | 地产门户 | 房地产、商业地产、物业 | 地产项目、企业动态 |
| 观点网 | 地产财经媒体 | 房地产、商业地产、资本市场 | 房企、地产金融、商业地产 |
| 中房网 | 房地产行业门户 | 房地产、政策、企业 | 房企稿、项目稿、政策相关 |
| 房天下财经 | 房产家居门户 | 房产、家居、装修 | 楼盘、家装、区域推广 |
| 凤凰网房产 | 房产门户 | 房地产、城市、家居 | 项目推广、房企品牌 |
| 搜狐焦点 | 房产门户 | 房产、楼盘、城市 | 楼盘、区域项目 |
| 太平洋家居网 | 家居媒体 | 家居、装修、设计 | 家居品牌、设计案例 |
| 中华建材网 | 建材行业媒体 | 建材、招商、家居 | 建材品牌、招商加盟 |
九、汽车财经/产业媒体
适合汽车品牌、新能源汽车、智慧停车、充电桩、车联网、汽车零部件、汽车后市场。
| 媒体名称 | 类型 | 适合方向 | 适合稿件 |
|---|---|---|---|
| 中国汽车报网 | 汽车行业媒体 | 汽车产业、政策、企业 | 汽车企业、产业链、行业观察 |
| 盖世汽车 | 汽车产业媒体 | 零部件、新能源、智能驾驶 | 汽车供应链、智能驾驶、产业稿 |
| 汽车之家 | 汽车门户 | 新车、导购、评测、车主 | 汽车品牌、产品发布、用户活动 |
| 易车网 | 汽车门户 | 新车、新能源、导购 | 汽车品牌、新能源车、经销商活动 |
| 太平洋汽车网 | 汽车门户 | 评测、导购、行业 | 产品稿、汽车服务、区域活动 |
| 爱卡汽车 | 汽车门户 | 汽车生活、车友、导购 | 汽车活动、车主服务 |
| 汽车头条 | 汽车资讯 | 新能源、行业、品牌 | 汽车品牌、产业活动 |
| 车讯网 | 汽车资讯 | 汽车导购、资讯、品牌 | 新车、活动、产品传播 |
| 电动邦 | 新能源汽车媒体 | 新能源车、电动汽车 | 新能源品牌、充电服务 |
| 第一电动网 | 新能源汽车媒体 | 新能源、充电、产业 | 新能源汽车、充电桩、产业政策 |
十、地方财经媒体
地方财经媒体适合区域经济、地方企业、园区招商、城市产业、地方品牌、门店扩张、区域项目。
| 地区 | 推荐方向 |
|---|---|
| 北京 | 北京商报网、北青财经、千龙网财经、北京日报客户端财经方向 |
| 上海 | 第一财经、界面新闻、上观新闻财经、东方网财经 |
| 广东 | 南方财经网、21财经、南方网财经、深圳商报/读创财经 |
| 浙江 | 浙江在线财经、杭州网财经、浙商网 |
| 江苏 | 中国江苏网财经、新华日报财经、扬子晚报财经 |
| 山东 | 大众网财经、齐鲁网财经、鲁网财经 |
| 河南 | 大河财立方、大河网财经、映象网财经 |
| 湖北 | 荆楚网财经、长江网财经、湖北日报财经 |
| 湖南 | 华声在线财经、红网财经 |
| 四川 | 四川新闻网财经、封面新闻财经、川观新闻财经 |
| 重庆 | 华龙网财经、上游新闻财经 |
| 陕西 | 华商网财经、西部网财经 |
| 福建 | 东南网财经、海峡网财经 |
| 安徽 | 中安在线财经 |
| 江西 | 大江网财经 |
| 河北 | 河北新闻网财经、长城网财经 |
| 山西 | 黄河新闻网财经 |
| 辽宁 | 东北新闻网财经 |
| 黑龙江 | 东北网财经 |
| 广西 | 广西新闻网财经 |
| 云南 | 云南网财经 |
| 贵州 | 多彩贵州网财经 |
| 海南 | 南海网财经 |
十一、财经媒体套餐怎么搭配
1. 权威背书型
适合:融资、战略合作、上市公司、重大项目、政府园区、品牌升级。
| 组合 | 媒体方向 |
|---|---|
| 央级财经 | 人民网经济、新华网财经、中国经济网、中国网财经 |
| 证券财经 | 中证网、证券时报网、上海证券报、中国证券网 |
| 商业财经 | 第一财经、经济观察网、财经网、界面新闻 |
| 行业财经 | 按行业补科技、汽车、医疗、消费、地产媒体 |
2. 搜索覆盖型
适合:品牌词占位、百度搜索覆盖、客户背调、GEO内容沉淀。
| 组合 | 媒体方向 |
|---|---|
| 综合财经门户 | 东方财富、和讯、金融界、新浪财经、网易财经 |
| 商业门户财经 | 腾讯财经、搜狐财经、凤凰财经、中华网财经 |
| 行业财经媒体 | 根据客户行业选择垂直财经媒体 |
| 百度生态内容 | 百家号、财经类自媒体、行业号 |
3. 金融行业型
适合:银行、保险、基金、证券、资管、支付、金融科技。
| 组合 | 媒体方向 |
|---|---|
| 权威金融 | 金融时报、中国金融新闻网、中国银行保险报 |
| 证券金融 | 证券时报、中证网、上海证券报、证券日报 |
| 基金资管 | 中国基金报、中国基金网、中国财富网 |
| 金融科技 | 零壹财经、未央网、支付百科 |
4. 消费品牌财经型
适合:食品饮料、美妆、母婴、零售、餐饮、新消费品牌。
| 组合 | 媒体方向 |
|---|---|
| 综合财经 | 东方财富、和讯、新浪财经、腾讯财经 |
| 商业财经 | 界面新闻、时代财经、蓝鲸财经、每日经济新闻 |
| 消费财经 | 消费日报、中国消费网、中国质量新闻网 |
| 行业媒体 | 食品、美妆、母婴、零售等垂直媒体 |
十二、汇总一下
财经媒体不只是“金融行业才需要”。只要企业内容涉及融资、战略合作、产业发展、业绩增长、品牌升级、商业模式、招商加盟、区域经济,都可以考虑财经媒体。
但财经媒体不能乱选。
如果是上市公司、投融资、资本市场内容,优先选证券类财经媒体。
如果是品牌升级、商业模式、行业趋势,适合商业财经媒体。
如果是消费品牌、零售餐饮、美妆母婴,适合消费财经和商业财经组合。
如果是地方企业、园区项目、招商活动,地方财经媒体反而更实用。
真正好的财经媒体组合,不是把名单堆得很长,而是让客户一眼看明白:这篇稿子为什么适合这些媒体,发布以后能解决什么问题。

